Presentazione del prodotto
Il nostro Kegerator a doppio raffreddamento combina la tecnologia del raffreddamento ad aria-e quella ad acqua-per fornire un raffreddamento efficiente e affidabile per l'erogazione di birra alla spina. Progettato per applicazioni commerciali, questo distributore di birra è adatto a bar, ristoranti, hotel, birrerie, birrerie e altri ambienti professionali per le bevande.
Il kegerator a doppio raffreddamento per uso commerciale offre opzioni di raffreddamento flessibili per diverse condizioni di installazione e requisiti di erogazione. Aiuta a mantenere una temperatura di servizio costante della birra, supportando al tempo stesso l'erogazione continua di birra alla spina.
Grazie alla compatibilità con fusti di birra, accoppiatori di fusti, linee di birra e rubinetti di erogazione, questo dispenser di birra raffreddato ad aria-e ad acqua-fornisce una soluzione professionale per i sistemi di birra alla spina commerciali.
caratteristiche e vantaggi
1. Le opzioni raffreddate ad aria-e ad acqua-forniscono maggiore flessibilità per diversi ambienti di installazione e applicazioni di erogazione della birra. Il doppio sistema di raffreddamento è progettato per fornire un raffreddamento efficiente e prestazioni affidabili della birra alla spina.
2. L'efficiente sistema di raffreddamento aiuta a portare rapidamente la birra alla temperatura di servizio desiderata e mantiene prestazioni di raffreddamento stabili durante l'erogazione continua della birra.
3. Il raffreddamento costante aiuta a mantenere una temperatura di servizio ideale, offrendo un gusto e un'esperienza di consumo migliori per ogni bicchiere di birra alla spina.
4. Ideale per bar, ristoranti, hotel, birrerie, luoghi di intrattenimento, cucine commerciali e altri luoghi che richiedono un'erogazione affidabile di birra alla spina.
Dettagli del prodotto
È possibile integrare il sistema di spillatura professionale della birra alla spinafusti di birra, accoppiatori per fusti, linee di birra e rubinetti di erogazioneper fornire una soluzione completa di raffreddamento e spillatura di birra per applicazioni commerciali.



Specifiche dei prodotti
| Modello n. | AM04-L12IF | AM06-L14IF | AM08-L19IF | AM10-L20IF | AM12-L23IF | |
| Dati tecnici | ||||||
| Doppio sistema di raffreddamento | Banco di ghiaccio + Raffreddamento tramite ventola | Banco di ghiaccio + Raffreddamento tramite ventola | Banco di ghiaccio + Raffreddamento tramite ventola | Banco di ghiaccio + Raffreddamento tramite ventola | Banco di ghiaccio + Raffreddamento tramite ventola | |
| Capienza del serbatoio dell'acqua | L | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Capacità netta del Kegerator | L | 240 | 360 | 450 | 750 | 900 |
| Temperatura esterna | grado | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| Sistema di scongelamento | M/A | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| Classe climatica | grado | ST | ST | ST | ST | ST |
| Dati elettrici | ||||||
| Voltaggio/Frequenza | / | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz |
| Potenza di raffreddamento | W | 325 W | 325 W | 450 W | 480 W | 480 W |
| Corrente elettrica | A | 2.8A | 2.8A | 3.9A | 4.1A | 4.1A |
| Refrigerante/Quantità | / | R290,160g | R290,160g | R290,180g | R290,200g | R290,200g |
| Display digitale | / | Termostato elettronico con display della temperatura | Termostato elettronico con display della temperatura | Termostato elettronico con display della temperatura | Termostato elettronico con display della temperatura | Termostato elettronico con display della temperatura |
| Luce interiore | / | senza, prendere con il driver LED |
senza, prendere con il driver LED |
senza, prendere con il driver LED |
senza, prendere con il driver LED |
senza, prendere con il driver LED |
| Peso e dimensioni | ||||||
| Peso lordo | Kg | 108KG | 128KG | 145KG | 180KG | 205 CHILOGRAMMI |
| Peso netto | Kg | 100KG | 120KG | 160KG | 200KG | 220 CHILOGRAMMI |
| Quantità di caricamento dei fusti USA (20 litri) | PZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dimensioni interne (L*P*A) | mm | 600*520*790 | 870*530*790 | 1020*530*790 | 1350*640*860 | 1650*640*860 |
| Dimensioni esterne (L*P*A) | mm | 1210*650*1040 | 1470*650*1040 | 1910*650*1040 | 2000*770*1090 | 2300*770*1090 |
| Dimensioni imballo (L*P*A) | mm | 1230*680*1080 | 1510*680*1080 | 1950*680*1080 | 2040*800*1140 | 2340*800*1140 |

certificazioni

informazioni sui contatti
Cellulare/Wechat/Whatsapp: 0086-18661729001
Etichetta sexy: Distributore di birra kegerator a doppio raffreddamento amed, produttori, fornitori, fabbrica di distributori di birra kegerator a doppio raffreddamento in Cina











